昭和15年 4月 3日 雨竜土功組合設置認可(寅土第1532号指令)
昭和26年 3月31日 雨竜土地改良区へ組織変更認可(北組第33号)
雨竜土地改良区の変遷
認可年月日 | 認可面積 | 編入地区 |
---|---|---|
昭和15年4月3日 | 1,316.7765ha | 高台、尾白利加、中島 |
昭和30年5月1日 | 1,742.6357 | 満寿、南伏古、面白内 |
昭和34年4月21日 | 1,748.0406 | 渭之津 |
昭和39年1月27日 | 3,143.8711 | 洲本 |
昭和42年6月14日 | 3,257.9188 | 幌加尾白利加、川上尾白利加川上流及下流 |
昭和58年9月9日 | 3,158.9700 | 上段部 |
昭和61年1月28日 | 3,157.9000 | 大和 |
雨竜土地改良区機構図

雨竜土地改良区概要図
